基本信息
楼盘名称: | 创元-苏地2022-WG-49号地块 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 , 洋房 | 项目特色: | 公园地产 , 潜力楼盘 , 五证齐全 , 名企盘 , 大平层 |
建筑类型: | 塔楼 , 小高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 全装修 |
开发商: | 暂无数据 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 苏州创元置业有限公司 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 吴中区甪直镇南厍路南侧、吴淞路东侧 |
价格信息 变价通知查看更多
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 暂无数据 |
交通方式: | 暂无数据 |
规划信息
占地面积: | 45600平方米 | 建筑面积: | 118506.84平方米 |
容积率: | 1.8 | 绿化率: | 30% |
停车位: | 暂无数据 | 楼栋总数: | 11 |
总户数: | 591 | 物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
苏地2022-WG-49号地块,该地块是2022年10月31日,苏州第四批集中供地的,由苏州创元金域置地有限公司(创元)以8.22亿元竞得吴中区甪直镇南厍路南侧、吴淞路东侧地块,楼面价10000元/㎡,出让面积4.56万㎡,土地用途为住宅用地,容积率1.8,总建筑面积118506.84万㎡。据悉,规划11栋小高层,总户数591户。