基本信息
综合评价: | 5.0 | ||
楼盘名称: | 泉山雅境 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 , 洋房 | 项目特色: | 潜力楼盘 , 宜居生态地产 , 山景地产 , 公园地产 , 名企盘 , 五证齐全 |
建筑类型: | 板楼 , 小高层 | 装修标准: | 3000.0元/平米 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 精装修 |
开发商: | 暂无数据 | 环线位置: | 中环西线 |
投资商: | 苏州苏高新集团 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 江苏省苏州市虎丘区华山路3号 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 待定 开盘提醒 | 交房时间: | 待定 |
售楼地址: | 苏州高新区·华通路与新街交汇处 | 售楼电话: | 4001560036-448350 |
苏房预高新2023 191号 查看图片 | 2023-11-15 | 泉山雅境花园一期,14、21、22#,面积10511.38平方米,共80套 |
规划信息
占地面积: | 65404.1平方米 | 建筑面积: | 138378.15平方米 |
容积率: | 1.45 | 绿化率: | 38% |
停车位: | 车位:地下人防车位191个 非人防车位937个 车位比:1:1.7 | 楼栋总数: | 22 |
总户数: | 680 | 物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 【坐标大科技城 价值可期】 近享盛安商业广场、新天地中心等吃喝玩乐一站式商圈,永旺、宜家、开市客、迪卡侬多元商业高配环伺 项目东侧规划幼儿园用地、北侧规划教育用地,周边环伺苏州科技城实验小学(达善分校)、苏州科技城外国语高级中学、伊顿国际学校等优质学府,书香萦绕,护航成长。 项目东枕京杭运河,南望苏州“城市绿肺”——大阳山国家森林公园、树山生态公园,远眺浒光运河,北邻景观河道与公园,山水环伺,生态宜居。 迅达通浒路、太湖大道,贯通潇湘路和中环西线、北线,通达科技城;坐享有轨电车2号线通安站,链接地铁3、6号线(建设中),9号线规划落点左右,未来接驳全城。东向新区火车站,衔接京沪高速, 快速到达无锡、上海等区域。 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 约1.45超低容积率,开篇板块内弥足珍贵的纯正洋房社区,以唐宋山水诗画意象,打造“一园双轴”,开启五进式归家礼序,构筑同质而居的洋房圈层生活。 版块内独有新风系统、全屋地暖、智能系统、中央空调精装高配。甄选全球卫浴、洁具、橱柜等一线明星品牌,以国际名品打造高配洋房作品。 携手苏州苏新仁恒物业,带来国际化居住社区的高端物业服务,秉承“恒心服务,一生呵护”服务宗旨,以融入生活的细节赋予洋房人居更多礼制与尊崇。 | ||
建材设备: | 版块内独有新风系统、全屋地暖、智能系统、中央空调精装高配。甄选全球卫浴、洁具、橱柜等一线明星品牌,以国际名品打造高配洋房作品。 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
泉山雅境,苏高新新区通安67号地占地面积65404.1平,总建筑面积138378.15平,计容建筑面积94828.27平,容积率1.45,总户数为680户。 根据规划,项目拟建22栋10-13F住宅,其中,18栋10F洋房、2栋12F小高层、2栋13F小高层。 主力建面为125m²、139m²都是四房两卫户型。 2022年12月,苏高新以底价75869万拿下新区通安67号地,成交楼面价8000元/㎡!