基本信息
综合评价: | 5.0 | ||
楼盘名称: | 狮山金茂府 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 , 花园洋房 | 项目特色: | 科技住宅 , 潜力楼盘 , 临铁盘 , 五证齐全 , 名企盘 , 大平层 |
建筑类型: | 板楼 | 装修标准: | 6000.0元/平米 |
产权年限: | 70年(7ddf2cadbf98a39d071cb8b7fc53fcc7 【土地面积】4.98万方 【计容面积】11.4万方 【项目属性】70年产权住宅 【容积率】2.3 【产品规划】总共13栋住宅,高层 【总户数】 631户 【面积户型】建面约155/185/240平 【项目价格】待定) | 装修情况: | 精装修 |
开发商: | 暂无数据 | 环线位置: | 西环 |
投资商: | 中国金茂控股集团有限公司 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 江苏省苏州市虎丘区竹园路97号 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 预计2024年05月23日 开盘提醒 | 交房时间: | 待定 |
售楼地址: | 暂无数据 | 售楼电话: | 4001560036-449688 |
苏房预高新2024 199号 查看图片 | 2024-11-26 | 6、10面积20824.04平方米,共98套 |
苏房预高新2024 75号 查看图片 | 2024-05-07 | 1、9、15、16;面积36067.52平方米,共196套 |
价格信息 变价通知查看更多
规划信息
占地面积: | 49838.1平方米 | 建筑面积: | 167834.33平方米 |
容积率: | 2.3 | 绿化率: | 30% |
停车位: | 暂无数据 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 632 | 物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
狮山金茂府,是金茂在苏州市区第六批次集中土拍竞得,成交总价34.93亿元,楼面价30475元/m²,溢价率15%。拟建13栋25F高层产品,规划631户。 【土地面积】4.98万方 【计容面积】11.4万方 【项目属性】70年产权住宅 【容积率】2.3 【产品规划】总共13栋住宅,高层 【总户数】 631户 【面积户型】建面约155/185/240平 【项目价格】待定